| 基本资料 | |
|---|---|
| 生日 | 22.06.2003 |
| 性别 | 女 |
| 爱好 | 阅读 绘画 唱歌 跳舞 运动 |
| 电邮 | 2016026@smpinhwa.edu.my |
| 国籍 | 马来西亚 |
| 语言 | 马来文 英文 华文 |
| 技能与能力 | 具备使用microsoft office(excel powerpoint word)能力,具备主持与策划活动能力,具备绘画与设计基础 |
| 班级&领导力角色 | ||
|---|---|---|
| 2016 | 一年十二班 | 辅导科代表 |
| 2017 | 二年十一班 | 副七个习惯股长 |
| 2018 | 三年十一班 | 文书 |
| 2019 | 高一理一 | 副文书 |
| 2020 | 高二理一 | 文书 |
| 2021 | 高三理一 | 文书 |
| 学会&领导力角色 | ||
|---|---|---|
| 2016 | 会心学会 | 副纪律 |
| 2017 | 会心学会 | 副纪律 |
| 2018 | 会心学会 | 副主席 |
| 2019 | 会心学会 | 副主席 |
| 2020 | 会心学会 | 主席 |
| 课外活动&领导力角色 | ||
|---|---|---|
| 2016 | 毕业典礼服务 | 筹委 |
| 2016 | 饥饿30 | 营员 |
| 2016 | 新生自律营 | 活动股 |
| 2017 | 饥饿30 | 文书股 |
| 2017 | 诗集展 | 文书股 |
| 2017 | 新生自律营 | 活动股 |
| 2017 | 毕业典礼服务 | 筹委 |
| 2018 | 饥饿30 | 活动股 |
| 2018 | 新生自律营 | 膳食股 |
| 2018 | 毕业典礼服务 | 筹委 |
| 2019 | 饥饿30 | 小营长 |
| 2019 | 新生自律营 | 活动股 |
| 2019 | 毕业典礼服务 | 筹委 |
| 2020 | 毕业典礼服务 | 筹委 |
遇顺境,处之淡然,遇逆境,处之泰然